<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крипто Аналитика - Прогноз курса биткоина и криптовалют на сегодня, завтра, неделю, месяц и год. </title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/crypto-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/crypto-analytics</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 10:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Крипто Аналитика - Прогноз курса биткоина и криптовалют на сегодня, завтра, неделю, месяц и год. </title>
	<link>https://ru-crypto.com/crypto-analytics</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Проблемы у банков США и рост криптовалют весной &#8212; летом 2026: &#171;Кризис ликвидности в мире&#187;</title>
		<link>https://ru-crypto.com/problemy-u-bankov-ssha-i-rost-kriptovalyut-vesnoj-letom-2026-krizis-likvidnosti-v-mire</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/problemy-u-bankov-ssha-i-rost-kriptovalyut-vesnoj-letom-2026-krizis-likvidnosti-v-mire#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[битокоин]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Время у Трампа всё меньше и меньше. В мире разворачивается международный топливный и как следствие финансовый кризис 2026. Но и...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/problemy-u-bankov-ssha-i-rost-kriptovalyut-vesnoj-letom-2026-krizis-likvidnosti-v-mire">Проблемы у банков США и рост криптовалют весной &#8212; летом 2026: &#171;Кризис ликвидности в мире&#187;</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/problemy-u-bankov-ssha-i-rost-kriptovalyut-vesnoj-letom-2026-krizis-likvidnosti-v-mire/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рост меди в 2026 &#8212; 2030: &#171;Медь повторит рост золота и серебра&#187;</title>
		<link>https://ru-crypto.com/med-2026-2030</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/med-2026-2030#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Медь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27334</guid>

					<description><![CDATA[<p>В данной статье, показана аналитика пользователя X (Twitter), который купил Bitcoin в 2013, и сейчас он ставит на рост меди!...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/med-2026-2030">Рост меди в 2026 &#8212; 2030: &#171;Медь повторит рост золота и серебра&#187;</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/med-2026-2030/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Соглашения Мар-а-Лаго или Бреттон-Вудс 2.0» — Госдолг в обмен на участие в &#171;Новой мировой системе США&#187;</title>
		<link>https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 18:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27189</guid>

					<description><![CDATA[<p>​В апреле 2025 года мировое экономическое сообщество активно обсуждает возможность создания так называемого «Соглашения Мар-а-Лаго» — амбициозного плана администрации президента...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0">«Соглашения Мар-а-Лаго или Бреттон-Вудс 2.0» — Госдолг в обмен на участие в &#171;Новой мировой системе США&#187;</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Падение S&#038;P 500 ниже 5000: начало медвежьего рынка? Что будет с курсом Биткоина</title>
		<link>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 17:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[SPX]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27180</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле 2025 года индекс S&#38;P 500 опустился ниже важной психологической отметки в 5000 пунктов, что стало тревожным сигналом для...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina">Падение S&#038;P 500 ниже 5000: начало медвежьего рынка? Что будет с курсом Биткоина</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз 2025 &#8212; Альтсезон весна-лето неизбежен!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27012</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 февраля 2025 года Чикагская биржа опционов CBOE подала заявку, позволяющую добавить функцию стейкинга в Ethereum ETF от эмитента 21Shares...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025">Ethereum прогноз 2025 &#8212; Альтсезон весна-лето неизбежен!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Биткоина 2025 &#8212; 2030 по мнению ИИ</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-2025-2030-po-mneniyu-ai</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-2025-2030-po-mneniyu-ai#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы решили задать вопрос ИИ (искусственному интеллекту): &#171;Какой курс биткоина может быть по его мнению с 2025 по 2030 год&#187;....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-2025-2030-po-mneniyu-ai">Прогноз курса Биткоина 2025 &#8212; 2030 по мнению ИИ</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-2025-2030-po-mneniyu-ai/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Биткоина и криптовалют на 2025 год</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 02:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26451</guid>

					<description><![CDATA[<p>В начале 2025 года биткоин демонстрирует значительный рост, достигнув нового исторического максимума в $109,000 20 января, совпадая с инаугурацией Дональда...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025">Прогноз курса Биткоина и криптовалют на 2025 год</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему растёт HBAR &#8212; Прогноз курса HBAR (Hedera) на 2025 год</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-hbar-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-hbar-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 23:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[HBAR]]></category>
		<category><![CDATA[HBAR Hedera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26414</guid>

					<description><![CDATA[<p>HBAR продолжает устанавливать максимумы в 2025 году. Рост HBAR начался с ноября 2024 года, и уже в январе 2025 он...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-hbar-2025">Почему растёт HBAR &#8212; Прогноз курса HBAR (Hedera) на 2025 год</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-hbar-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Альтсезон 2025: Когда будет &#8212; Какая криптовалюта вырастет больше</title>
		<link>https://ru-crypto.com/altseason-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/altseason-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Альтсезон]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Альтсезон в 2025 году начнется, когда Bitcoin покажет стабильный рост и капитал начнет перераспределяться в сторону альткоинов. Это может произойти...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/altseason-2025">Альтсезон 2025: Когда будет &#8212; Какая криптовалюта вырастет больше</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/altseason-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Падение Биткоина $50 000 и Обвал фондовых рынков &#8212; Что происходит 5 августа 2024</title>
		<link>https://ru-crypto.com/padenie-bitkoina-50-000-i-obval-fondovyh-rynkov-chto-proiskhodit</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/padenie-bitkoina-50-000-i-obval-fondovyh-rynkov-chto-proiskhodit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 08:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=25837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Черный понедельник финансовых рынков 5 августа 2024 года. 5 августа 2024 года один из худших дней для мировых фондовых рынков,...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/padenie-bitkoina-50-000-i-obval-fondovyh-rynkov-chto-proiskhodit">Падение Биткоина $50 000 и Обвал фондовых рынков &#8212; Что происходит 5 августа 2024</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/padenie-bitkoina-50-000-i-obval-fondovyh-rynkov-chto-proiskhodit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
