<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лучшие статьи о криптовалюте, блокчейне и цифровой экономике</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/stati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/stati</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 20:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Лучшие статьи о криптовалюте, блокчейне и цифровой экономике</title>
	<link>https://ru-crypto.com/stati</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Возможный новый глава ФРС Рик Ридер (BlackRock): &#171;За криптовалюту в портфеле&#187;</title>
		<link>https://ru-crypto.com/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-blackrock</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-blackrock#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рик Ридер — главный инвестиционный директор по глобальному долговому рынку в BlackRock и один из самых громких институциональных голосов в...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-blackrock">Возможный новый глава ФРС Рик Ридер (BlackRock): &#171;За криптовалюту в портфеле&#187;</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-blackrock/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Купить доллар по 90 рублей сейчас &#8212; Лучший рабочий способ 2025</title>
		<link>https://ru-crypto.com/kupit-dollar-po-90-rublej</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/kupit-dollar-po-90-rublej#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27030</guid>

					<description><![CDATA[<p>После разговора Дональда Трампа и Владимира Путина на утро 13 февраля 2025 года, курс доллара достиг 90 рублей. С утра...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/kupit-dollar-po-90-rublej">Купить доллар по 90 рублей сейчас &#8212; Лучший рабочий способ 2025</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/kupit-dollar-po-90-rublej/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что ждет криптовалюты в 2025? Мнение лидеров блокчейн-индустрии и Уолл-стрит</title>
		<link>https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26963</guid>

					<description><![CDATA[<p>В начале 2025 года, 6 февраля, в Нью-Йорке состоялся первый саммит Ondo Summit 2025, организованный компанией Ondo Finance. Мероприятие собрало...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit">Что ждет криптовалюты в 2025? Мнение лидеров блокчейн-индустрии и Уолл-стрит</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крипто-резерв США &#8212; Какие криптовалюты войдут: BTC, ETH, XRP, SOL, ADA</title>
		<link>https://ru-crypto.com/bitkoin-rezervy-ssha-kakie-shtaty-zapuskayut-btc-rezerv</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/bitkoin-rezervy-ssha-kakie-shtaty-zapuskayut-btc-rezerv#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 09:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[BTC резервы США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26955</guid>

					<description><![CDATA[<p>В последние месяцы несколько штатов США представили законопроекты, направленные на включение биткоина (BTC) в свои государственные резервы. Вероятность создания национального...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/bitkoin-rezervy-ssha-kakie-shtaty-zapuskayut-btc-rezerv">Крипто-резерв США &#8212; Какие криптовалюты войдут: BTC, ETH, XRP, SOL, ADA</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/bitkoin-rezervy-ssha-kakie-shtaty-zapuskayut-btc-rezerv/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптовалюта в портфеле Трампа (World Liberty Financial)</title>
		<link>https://ru-crypto.com/portfolio-world-liberty-financial</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/portfolio-world-liberty-financial#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 16:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26805</guid>

					<description><![CDATA[<p>На балансе World Liberty Financial находится криптовалютных активов на сумму 350 550 120,20 долларов США, что подчёркивает статус компании как...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/portfolio-world-liberty-financial">Криптовалюта в портфеле Трампа (World Liberty Financial)</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/portfolio-world-liberty-financial/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как получить криптовалюту бесплатно в 2025</title>
		<link>https://ru-crypto.com/free-crypto</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/free-crypto#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Airdrop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бесплатная криптовалюта в 2025 году: как получить токены и избежать мошенничества &#8212; лучшие способы! С ростом популярности криптовалют все больше...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/free-crypto">Как получить криптовалюту бесплатно в 2025</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/free-crypto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лучшие криптовалюты 2025 &#8212; Максимальная прибыль!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/best-crypto-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/best-crypto-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR]]></category>
		<category><![CDATA[QNT]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[XDC]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/best-crypto-2025">Лучшие криптовалюты 2025 &#8212; Максимальная прибыль!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/best-crypto-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin в 2025 году: Почему Биткоин продолжит расти 2025 &#8212; 2030, цель 1000000$</title>
		<link>https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 04:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030">Bitcoin в 2025 году: Почему Биткоин продолжит расти 2025 &#8212; 2030, цель 1000000$</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Когда следующее заседание ФРС? Посмотреть календарь на 2025 год</title>
		<link>https://ru-crypto.com/fomc-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/fomc-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 22:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Календари совещаний, заявления и протоколы 2025 В течение года FOMC проводит восемь регулярных заседаний и другие заседания по мере необходимости....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/fomc-2025">Когда следующее заседание ФРС? Посмотреть календарь на 2025 год</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/fomc-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему токен FTT (биржи FTX) растёт в 2025 году</title>
		<link>https://ru-crypto.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%bd-ftt-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b8-ftx-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%91%d1%82-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%bd-ftt-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b8-ftx-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%91%d1%82-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 18:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[FTT]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рост токена FTT в 2025 году может быть вызван рядом факторов, несмотря на его сильные колебания в прошлом и недавние...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%bd-ftt-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b8-ftx-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%91%d1%82-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83">Почему токен FTT (биржи FTX) растёт в 2025 году</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%bd-ftt-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b8-ftx-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%91%d1%82-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
