<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трамп</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/трамп</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 04:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Трамп</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/трамп</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Тарифы Трампа и Гренландия: как пошлины ударят по криптовалютам и фондовому рынку</title>
		<link>https://ru-crypto.com/crypto-tariff-greenland</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/crypto-tariff-greenland#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пошлины Трампа усиливают риск‑офф, давят на крипту и акции. Новые тарифные угрозы на Европу уже вызывают просадку криптовалют, биткоин падал...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/crypto-tariff-greenland">Тарифы Трампа и Гренландия: как пошлины ударят по криптовалютам и фондовому рынку</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/crypto-tariff-greenland/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Соглашения Мар-а-Лаго или Бреттон-Вудс 2.0» — Госдолг в обмен на участие в &#171;Новой мировой системе США&#187;</title>
		<link>https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 18:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27189</guid>

					<description><![CDATA[<p>​В апреле 2025 года мировое экономическое сообщество активно обсуждает возможность создания так называемого «Соглашения Мар-а-Лаго» — амбициозного плана администрации президента...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0">«Соглашения Мар-а-Лаго или Бреттон-Вудс 2.0» — Госдолг в обмен на участие в &#171;Новой мировой системе США&#187;</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/bretton-vuds-2-0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Падение S&#038;P 500 ниже 5000: начало медвежьего рынка? Что будет с курсом Биткоина</title>
		<link>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 17:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[SPX]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27180</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле 2025 года индекс S&#38;P 500 опустился ниже важной психологической отметки в 5000 пунктов, что стало тревожным сигналом для...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina">Падение S&#038;P 500 ниже 5000: начало медвежьего рынка? Что будет с курсом Биткоина</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полный текст заявления Трампа о разговоре с Путиным</title>
		<link>https://ru-crypto.com/polnyj-tekst-zayavleniya-trampa-o-razgovore-s-putinym</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/polnyj-tekst-zayavleniya-trampa-o-razgovore-s-putinym#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 20:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27005</guid>

					<description><![CDATA[<p>12 февраля 2025 состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Песков рассказал, что Путин и Трамп говорили почти полтора...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/polnyj-tekst-zayavleniya-trampa-o-razgovore-s-putinym">Полный текст заявления Трампа о разговоре с Путиным</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/polnyj-tekst-zayavleniya-trampa-o-razgovore-s-putinym/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трамп полностью легализует криптовалюту и создает Биткоин резерв</title>
		<link>https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 04:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025">Трамп полностью легализует криптовалюту и создает Биткоин резерв</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Биткоина и криптовалют на 2025 год</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 02:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26451</guid>

					<description><![CDATA[<p>В начале 2025 года биткоин демонстрирует значительный рост, достигнув нового исторического максимума в $109,000 20 января, совпадая с инаугурацией Дональда...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025">Прогноз курса Биткоина и криптовалют на 2025 год</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
