<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Биткоин - Лучшие статьи о главной криптовалюте Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/bitcoin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/bitcoin</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 04:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Биткоин - Лучшие статьи о главной криптовалюте Bitcoin</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/bitcoin</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ТОП-5 Криптовалют для покупки и инвестирования в 2026 &#8212; 2027</title>
		<link>https://ru-crypto.com/top-5-crypto-2026-207</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/top-5-crypto-2026-207#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 04:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[Aster]]></category>
		<category><![CDATA[Chiliz]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[SUI]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уоррен Баффет, один из величайших инвесторов в истории, говорил: &#171;Будьте жадными, когда другие боятся, и бойтесь, когда другие жадны.&#187; Именно...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/top-5-crypto-2026-207">ТОП-5 Криптовалют для покупки и инвестирования в 2026 &#8212; 2027</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/top-5-crypto-2026-207/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLARITY ACT: Как США обнулят Госдолг Криптовалютой!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/clarity-act-kak-ssha-obnulyat-gosdolg-kriptovalyutoj</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/clarity-act-kak-ssha-obnulyat-gosdolg-kriptovalyutoj#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27346</guid>

					<description><![CDATA[<p>План Трампа по погашению госдолга через стейблкоины и «цифровой доллар» — это скорее политико‑экономическая концепция, чем классическая бюджетная реформа, но...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/clarity-act-kak-ssha-obnulyat-gosdolg-kriptovalyutoj">CLARITY ACT: Как США обнулят Госдолг Криптовалютой!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/clarity-act-kak-ssha-obnulyat-gosdolg-kriptovalyutoj/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy vs. JPMorgan: ставки на падение и давление на биткоин — институциональный фронт против крипто-энтузиастов!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[MSTR]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27249</guid>

					<description><![CDATA[<p>JP Morgan активно шортит акции MicroStrategy (MSTR) и публично подталкивает MSCI (Morgan Stanley Capital International) к жёстким мерам, напрямую влияя...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr">MicroStrategy vs. JPMorgan: ставки на падение и давление на биткоин — институциональный фронт против крипто-энтузиастов!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Падение S&#038;P 500 ниже 5000: начало медвежьего рынка? Что будет с курсом Биткоина</title>
		<link>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 17:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[SPX]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27180</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле 2025 года индекс S&#38;P 500 опустился ниже важной психологической отметки в 5000 пунктов, что стало тревожным сигналом для...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina">Падение S&#038;P 500 ниже 5000: начало медвежьего рынка? Что будет с курсом Биткоина</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/padenie-sp-500-nizhe-5000-nachalo-medvezhego-rynka-chto-budet-s-kursom-bitkoina/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что ждет криптовалюты в 2025? Мнение лидеров блокчейн-индустрии и Уолл-стрит</title>
		<link>https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26963</guid>

					<description><![CDATA[<p>В начале 2025 года, 6 февраля, в Нью-Йорке состоялся первый саммит Ondo Summit 2025, организованный компанией Ondo Finance. Мероприятие собрало...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit">Что ждет криптовалюты в 2025? Мнение лидеров блокчейн-индустрии и Уолл-стрит</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/chto-zhdet-kriptovalyuty-v-2025-mnenie-liderov-blokchejn-industrii-i-uoll-strit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek может укатать Nasdaq 100 &#8212; Биткоин упал ниже $100 000</title>
		<link>https://ru-crypto.com/deepseek-nasdaq100</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/deepseek-nasdaq100#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 11:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq100]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26553</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 января биткоин упал ниже $100 000, достигнув $97 800. А акции ИИ гигантов США летят на до минус 10%....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/deepseek-nasdaq100">DeepSeek может укатать Nasdaq 100 &#8212; Биткоин упал ниже $100 000</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/deepseek-nasdaq100/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трамп полностью легализует криптовалюту и создает Биткоин резерв</title>
		<link>https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 04:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025">Трамп полностью легализует криптовалюту и создает Биткоин резерв</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/trump-crypto-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Биткоина и криптовалют на 2025 год</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 02:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26451</guid>

					<description><![CDATA[<p>В начале 2025 года биткоин демонстрирует значительный рост, достигнув нового исторического максимума в $109,000 20 января, совпадая с инаугурацией Дональда...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025">Прогноз курса Биткоина и криптовалют на 2025 год</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-na-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Альтсезон 2025: Когда будет &#8212; Какая криптовалюта вырастет больше</title>
		<link>https://ru-crypto.com/altseason-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/altseason-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Альтсезон]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Альтсезон в 2025 году начнется, когда Bitcoin покажет стабильный рост и капитал начнет перераспределяться в сторону альткоинов. Это может произойти...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/altseason-2025">Альтсезон 2025: Когда будет &#8212; Какая криптовалюта вырастет больше</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/altseason-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin в 2025 году: Почему Биткоин продолжит расти 2025 &#8212; 2030, цель 1000000$</title>
		<link>https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 04:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030">Bitcoin в 2025 году: Почему Биткоин продолжит расти 2025 &#8212; 2030, цель 1000000$</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/bitcoin-2025-2030/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
