<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethereum 2.0 - Все статьи о Ethereum 2.0 и стекинге ETH</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/ethereum-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/ethereum-2-0</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 13:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Ethereum 2.0 - Все статьи о Ethereum 2.0 и стекинге ETH</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/ethereum-2-0</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В шаге от Ethereum 2.0 The Merge (Proof-of-Stake) &#8212; Какой будет курс ETH и перспективы ETHW</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-the-merge</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-the-merge#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ETH 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=22414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Тестовая сеть Ethereum Goerli успешно провела Слияние и перешла на Proof-of-Stake. Слияние цепочек на Goerli — генеральная репетиция перехода главной...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-the-merge">В шаге от Ethereum 2.0 The Merge (Proof-of-Stake) &#8212; Какой будет курс ETH и перспективы ETHW</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-the-merge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое PoS &#8212; Алгоритм консенсуса Proof of Stake</title>
		<link>https://ru-crypto.com/chto-takoe-pos</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/chto-takoe-pos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 05:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Stake (PoS)]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Work  (PoW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=22089</guid>

					<description><![CDATA[<p>За последние пару лет блокчейн плотно вошел в нашу жизнь. Всё большее и больше  предприятий и правительств интегрируют технологии блокчейна....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/chto-takoe-pos">Что такое PoS &#8212; Алгоритм консенсуса Proof of Stake</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/chto-takoe-pos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бомба сложности Ethereum и переход на Ethereum 2.0 (PoS)</title>
		<link>https://ru-crypto.com/bomba-slozhnosti-ethereum-i-perekhod-na-pos</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/bomba-slozhnosti-ethereum-i-perekhod-na-pos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 06:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=20697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бомба сложности в сети Ethereum будет активирована осенью 2022 года, предположительно в момент выход обновления Ethereum Merge 14-15 сентября. Бомба...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/bomba-slozhnosti-ethereum-i-perekhod-na-pos">Бомба сложности Ethereum и переход на Ethereum 2.0 (PoS)</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/bomba-slozhnosti-ethereum-i-perekhod-na-pos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum (ETH) $30 000 к концу года по словам основателя Виталика Бутерина</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-eth-30000-usd-k-koncu-goda-po-slovam-osnovatelya-vitalika-buterina</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-eth-30000-usd-k-koncu-goda-po-slovam-osnovatelya-vitalika-buterina#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ETH 30000 usd]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Виталик Бутерин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Виталик Бутерин ожидает что Ethereum (ETH) достигнет $ 30 000 к концу года. Основатель Ethereum Виталик Бутерин крайне оптимистично смотрит...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-eth-30000-usd-k-koncu-goda-po-slovam-osnovatelya-vitalika-buterina">Ethereum (ETH) $30 000 к концу года по словам основателя Виталика Бутерина</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-eth-30000-usd-k-koncu-goda-po-slovam-osnovatelya-vitalika-buterina/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Эфира (Ethereum) $5000 &#8212; Почему ETH вырастет до $5000 &#8212; $5500 в 2021 году</title>
		<link>https://ru-crypto.com/kurs-efira-ethereum-5000-pochemu-eth-vyrastet-do-5000-5500-v-2021-godu</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/kurs-efira-ethereum-5000-pochemu-eth-vyrastet-do-5000-5500-v-2021-godu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 04:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эфир после выхода хардфорка Лондон вырос до $3100 и на данный момент торгуется по $2940. За прошедшую неделю Ethereum вырос...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/kurs-efira-ethereum-5000-pochemu-eth-vyrastet-do-5000-5500-v-2021-godu">Курс Эфира (Ethereum) $5000 &#8212; Почему ETH вырастет до $5000 &#8212; $5500 в 2021 году</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/kurs-efira-ethereum-5000-pochemu-eth-vyrastet-do-5000-5500-v-2021-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление Ethereum London &#8212; Какие изменения и улучшения несет хардфорк</title>
		<link>https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-kakie-izmeneniya-i-uluchsheniya-neset-hardfork</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-kakie-izmeneniya-i-uluchsheniya-neset-hardfork#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 02:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[eth2]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum London]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эфириум переживает большие перемены за последнее время. Цена ETH выросла на 600% за 2021 год, ненадолго поднявшись до $4380. В...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-kakie-izmeneniya-i-uluchsheniya-neset-hardfork">Обновление Ethereum London &#8212; Какие изменения и улучшения несет хардфорк</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-kakie-izmeneniya-i-uluchsheniya-neset-hardfork/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Эфириума (ETH) в августе &#8212; Курс Ethereum после выхода London</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-eth-v-avguste-kurs-ethereum-posle-vyhoda-london</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-eth-v-avguste-kurs-ethereum-posle-vyhoda-london#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 00:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum London]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вторая криптовалюта Ethereum собирается начать рост сначала к $3 000, а затем к новому ATH и $5 000 за 1...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-eth-v-avguste-kurs-ethereum-posle-vyhoda-london">Прогноз курса Эфириума (ETH) в августе &#8212; Курс Ethereum после выхода London</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-eth-v-avguste-kurs-ethereum-posle-vyhoda-london/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют курс Ethereum $4 500 в этом году и $18 000 к 2025 году</title>
		<link>https://ru-crypto.com/eksperty-prognoziruyut-kurs-ethereum-4-500-v-etom-godu-i-18-000-k-2025-godu</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/eksperty-prognoziruyut-kurs-ethereum-4-500-v-etom-godu-i-18-000-k-2025-godu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[eth2]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum London]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17146</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021 год для Ethereum, это позитивный бычий год, согласно опросу проведенному Finder. Средняя цена которую достигнет Ethereum в этом году,...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/eksperty-prognoziruyut-kurs-ethereum-4-500-v-etom-godu-i-18-000-k-2025-godu">Эксперты прогнозируют курс Ethereum $4 500 в этом году и $18 000 к 2025 году</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/eksperty-prognoziruyut-kurs-ethereum-4-500-v-etom-godu-i-18-000-k-2025-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum 2.0 превысил 200 000 активных валидаторов (Eth2 network)</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-prevysil-200-000-aktivnyh-validatorov-eth2-network</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-prevysil-200-000-aktivnyh-validatorov-eth2-network#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[eth2]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum London]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum 2.0 продолжает увеличивать количество валидаторов, добавляемых к платформе staking Eth2 network. Всего за четыре недели количество валидаторов выросло примерно...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-prevysil-200-000-aktivnyh-validatorov-eth2-network">Ethereum 2.0 превысил 200 000 активных валидаторов (Eth2 network)</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-2-0-prevysil-200-000-aktivnyh-validatorov-eth2-network/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление Ethereum London &#8212; Что нас ждет в будущем с ETH</title>
		<link>https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-chto-nas-zhdet-v-budushchem-s-eth</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-chto-nas-zhdet-v-budushchem-s-eth#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 12:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[EIP 1559]]></category>
		<category><![CDATA[EIP 3554]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum London]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=16814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сеть Ethereum запустила обновление London в тестовой сети Ropsten, 24 июня 2021 года. Это обновление состоит из долгожданного предложения по...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-chto-nas-zhdet-v-budushchem-s-eth">Обновление Ethereum London &#8212; Что нас ждет в будущем с ETH</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/obnovlenie-ethereum-london-chto-nas-zhdet-v-budushchem-s-eth/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
