<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grayscale</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/grayscale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/grayscale</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 11:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Grayscale</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/grayscale</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У Grayscale и материнской компании Digital Currency Group могут быть проблемы</title>
		<link>https://ru-crypto.com/u-grayscale-i-materinskoj-kompanii-digital-currency-group-mogut-byt-problemy</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/u-grayscale-i-materinskoj-kompanii-digital-currency-group-mogut-byt-problemy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=23823</guid>

					<description><![CDATA[<p>У Grayscale и материнской компании Digital Currency Group возможно есть проблемы. Grayscale Investments — это инвестиционный фонд, который управляет криптоактивами...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/u-grayscale-i-materinskoj-kompanii-digital-currency-group-mogut-byt-problemy">У Grayscale и материнской компании Digital Currency Group могут быть проблемы</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/u-grayscale-i-materinskoj-kompanii-digital-currency-group-mogut-byt-problemy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale добавила ADA Cardano в свой инвестиционный портфель</title>
		<link>https://ru-crypto.com/grayscale-dobavila-ada-cardano-v-svoj-investicionnyj-portfel</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/grayscale-dobavila-ada-cardano-v-svoj-investicionnyj-portfel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 18:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=16782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grayscale включила Cardano в многоактивный фонд. Доля ADA стала третьей после биткоина и эфира. Криптоинвестиционная компания Grayscale сегодня добавила Cardano (ADA) в...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/grayscale-dobavila-ada-cardano-v-svoj-investicionnyj-portfel">Grayscale добавила ADA Cardano в свой инвестиционный портфель</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/grayscale-dobavila-ada-cardano-v-svoj-investicionnyj-portfel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley покупает 28 289 акций Grayscale Bitcoin Trust</title>
		<link>https://ru-crypto.com/amerikanskij-finansovyj-konglomerat-morgan-stanley-pokupaet-28-289-akcij-grayscale-bitcoin-trust</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/amerikanskij-finansovyj-konglomerat-morgan-stanley-pokupaet-28-289-akcij-grayscale-bitcoin-trust#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=16712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно документу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ведущий инвестиционный банк США Morgan Stanley покупает 28 289 акций Grayscale...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/amerikanskij-finansovyj-konglomerat-morgan-stanley-pokupaet-28-289-akcij-grayscale-bitcoin-trust">Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley покупает 28 289 акций Grayscale Bitcoin Trust</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/amerikanskij-finansovyj-konglomerat-morgan-stanley-pokupaet-28-289-akcij-grayscale-bitcoin-trust/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale приобрела криптовалюты на 3,1 млрд долларов, за прошедшие выходные</title>
		<link>https://ru-crypto.com/grayscale-priobrela-kriptovalyuty-na-31-mlrd-dollarov</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/grayscale-priobrela-kriptovalyuty-na-31-mlrd-dollarov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 00:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=15527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grayscale купила криптовалюты на 3,1 млрд $, за прошедшие выходные Крупнейший криптофонд Grayscale приобрел криптовалюту на 3,1 миллиарда долларов за эти...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/grayscale-priobrela-kriptovalyuty-na-31-mlrd-dollarov">Grayscale приобрела криптовалюты на 3,1 млрд долларов, за прошедшие выходные</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/grayscale-priobrela-kriptovalyuty-na-31-mlrd-dollarov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Альтсезон 2021 &#8212; Grayscale покупает альткоины в ожидании альтсезона</title>
		<link>https://ru-crypto.com/altseason-grayscale-mart-2021</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/altseason-grayscale-mart-2021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyipreview.info/?p=15006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инвестиционная компания Grayscale, продолжает закупать криптовалюту Так за последние 7 дней в фондах Grayscale добавились: Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/altseason-grayscale-mart-2021">Альтсезон 2021 &#8212; Grayscale покупает альткоины в ожидании альтсезона</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/altseason-grayscale-mart-2021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale начинает инвестировать в DeFi криптовалюты 2021</title>
		<link>https://ru-crypto.com/grayscale-defi</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/grayscale-defi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Compound]]></category>
		<category><![CDATA[Decentraland]]></category>
		<category><![CDATA[Filecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDao]]></category>
		<category><![CDATA[PolkaDot]]></category>
		<category><![CDATA[Sushiswap]]></category>
		<category><![CDATA[The Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyipreview.info/?p=14544</guid>

					<description><![CDATA[<p>В сегодняшнем пресс-релизе Grayscale объявил список новых активов, находящихся на рассмотрении, и более трети или 8 из 23 это DeFi...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/grayscale-defi">Grayscale начинает инвестировать в DeFi криптовалюты 2021</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/grayscale-defi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
