<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPMorgan</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/jpmorgan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/jpmorgan</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 16:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>JPMorgan</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/jpmorgan</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MicroStrategy vs. JPMorgan: ставки на падение и давление на биткоин — институциональный фронт против крипто-энтузиастов!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[MSTR]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27249</guid>

					<description><![CDATA[<p>JP Morgan активно шортит акции MicroStrategy (MSTR) и публично подталкивает MSCI (Morgan Stanley Capital International) к жёстким мерам, напрямую влияя...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr">MicroStrategy vs. JPMorgan: ставки на падение и давление на биткоин — институциональный фронт против крипто-энтузиастов!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jp-morgan-mstr/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance хочет купить некоторые активы FTX &#8212; Ждет ли рынок криптовалют регулирование после караха FTX</title>
		<link>https://ru-crypto.com/binance-hochet-kupit-nekotorye-aktivy-ftx-zhdet-li-rynok-kriptovalyut-regulirovanie-posle-karaha-ftx</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/binance-hochet-kupit-nekotorye-aktivy-ftx-zhdet-li-rynok-kriptovalyut-regulirovanie-posle-karaha-ftx#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=23863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binance потратит $1 млрд на скупку проблемных криптоактивов, рассказал глава биржи Чанпэн Чжао в интервью Bloomberg. Деньги направят на «сильные»...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/binance-hochet-kupit-nekotorye-aktivy-ftx-zhdet-li-rynok-kriptovalyut-regulirovanie-posle-karaha-ftx">Binance хочет купить некоторые активы FTX &#8212; Ждет ли рынок криптовалют регулирование после караха FTX</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/binance-hochet-kupit-nekotorye-aktivy-ftx-zhdet-li-rynok-kriptovalyut-regulirovanie-posle-karaha-ftx/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan считает что биткоин достигнет $146 000 &#171;Биткоин это цифровое золото&#187;</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jpmorgan-schitaet-chto-bitkoin-dostignet-146-000</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jpmorgan-schitaet-chto-bitkoin-dostignet-146-000#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=19198</guid>

					<description><![CDATA[<p>JPMorgan обновляет свой прогноз по курсу биткоина, теперь по их мнению цена BTC может достичь 146 000 долларов. А сам...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jpmorgan-schitaet-chto-bitkoin-dostignet-146-000">JPMorgan считает что биткоин достигнет $146 000 &#171;Биткоин это цифровое золото&#187;</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jpmorgan-schitaet-chto-bitkoin-dostignet-146-000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wells Fargo запускает c NYDIG биткоин-фонд для богатых клиентов</title>
		<link>https://ru-crypto.com/wells-fargo-zapuskaet-c-nydig-bitkoin-fond-dlya-bogatyh-klientov</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/wells-fargo-zapuskaet-c-nydig-bitkoin-fond-dlya-bogatyh-klientov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[NYDIG]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=17961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Прошло не так много времени с того момента как JPMorgan объявил, что теперь его богатые клиенты смогут инвестировать в криптовалюту...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/wells-fargo-zapuskaet-c-nydig-bitkoin-fond-dlya-bogatyh-klientov">Wells Fargo запускает c NYDIG биткоин-фонд для богатых клиентов</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/wells-fargo-zapuskaet-c-nydig-bitkoin-fond-dlya-bogatyh-klientov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan прогнозирует рост популярности POS блокчейнов: Ethereum 2.0, Solana, BNB</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 16:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитики инвестиционного банка Уолл-стрит JPMorgan заявили, что POS ставки будут набирать обороты как источник дохода для институциональных и розничных инвесторов....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb">JPMorgan прогнозирует рост популярности POS блокчейнов: Ethereum 2.0, Solana, BNB</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan прогнозирует курс Биткоина по 130 000 $</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-kurs-bitkoina-po-130-000</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-kurs-bitkoina-po-130-000#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 02:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=15551</guid>

					<description><![CDATA[<p>JPMorgan: Биткоин по 130 000 $ в долгосрочной перспективе 🚀 Биткоин завоевал свою справедливую долю сторонников Уолл-Стрит в этом году...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-kurs-bitkoina-po-130-000">JPMorgan прогнозирует курс Биткоина по 130 000 $</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-kurs-bitkoina-po-130-000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan одобряет выделение 1% на Bitcoin для своих клиентов</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jpmorgan-odobryaet-vydelenie-1-na-bitcoin</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jpmorgan-odobryaet-vydelenie-1-na-bitcoin#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyipreview.info/?p=14532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стратеги из банковского гиганта Уолл-стрит JPMorgan предположили, что выделенный 1% на биткойны в инвестиционных портфелях своих клиентов будет служить хеджированием...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jpmorgan-odobryaet-vydelenie-1-na-bitcoin">JPMorgan одобряет выделение 1% на Bitcoin для своих клиентов</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jpmorgan-odobryaet-vydelenie-1-na-bitcoin/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
