<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогноз курса Эфириума (ETH/USD) - Лучшие прогнозы курса Ethereum сегодня, на неделю, месяц и год</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/prognoz-kursa-ethereum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/prognoz-kursa-ethereum</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 13:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>Прогноз курса Эфириума (ETH/USD) - Лучшие прогнозы курса Ethereum сегодня, на неделю, месяц и год</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/prognoz-kursa-ethereum</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum прогноз 2025 &#8212; Альтсезон весна-лето неизбежен!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=27012</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 февраля 2025 года Чикагская биржа опционов CBOE подала заявку, позволяющую добавить функцию стейкинга в Ethereum ETF от эмитента 21Shares...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025">Ethereum прогноз 2025 &#8212; Альтсезон весна-лето неизбежен!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-prognoz-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum 2023: Что такое Ethereum, что его ждет и какой будет курс в 2023 год</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-2023</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 19:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=24170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum &#8212; это децентрализованная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения (dapps). Впервые он был...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-2023">Ethereum 2023: Что такое Ethereum, что его ждет и какой будет курс в 2023 год</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Ethereum (Эфириум) на неделю с 12 по 18 сентября 2022</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-s-12-po-18-sentyabrya-2022</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-s-12-po-18-sentyabrya-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 14:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=23024</guid>

					<description><![CDATA[<p>9 сентября 2022 исследовательская и инжиниринговая компания Ethereum Nethermind опубликовала в Twitter сообщение о том, что сеть прошла последний теневой...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-s-12-po-18-sentyabrya-2022">Прогноз курса Ethereum (Эфириум) на неделю с 12 по 18 сентября 2022</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-s-12-po-18-sentyabrya-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Ethereum (Эфириум) на неделю и месяц сентябрь 2022</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-i-mesyac-sentyabr-2022</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-i-mesyac-sentyabr-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=22826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обновление Bellatrix прошло успешно — сеть Ethereum готова к The Merge. Беллатрикс активирован! 🎉 Следующая остановка: Слияние Увидимся на другой...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-i-mesyac-sentyabr-2022">Прогноз курса Ethereum (Эфириум) на неделю и месяц сентябрь 2022</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-efirium-na-nedelyu-i-mesyac-sentyabr-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Ethereum в сентябре 2022 &#8212; Ethereum 2.0 POS цель ETHUSD $2000</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-v-sentyabre-2022</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-v-sentyabre-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 20:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=22652</guid>

					<description><![CDATA[<p>C 1 сентября Ethereum перешел на решение втopoгo уpoвня для мacштaбиpoвaния блoкчeйнa Ethereum (ETH) Arbitrum Nitro. Это обновление занимает второе...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-v-sentyabre-2022">Прогноз курса Ethereum в сентябре 2022 &#8212; Ethereum 2.0 POS цель ETHUSD $2000</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-ethereum-v-sentyabre-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Эфириума (ETH) на неделю и месяц август</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-na-nedelyu-i-mesyac-avgust-ethereum-po-2000</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-na-nedelyu-i-mesyac-avgust-ethereum-po-2000#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 14:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=22349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Чем ближе сентябрь, тем ближе переход Ethereum с POW на POS. Некоторые известные личности и компании уже выступают за будущий...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-na-nedelyu-i-mesyac-avgust-ethereum-po-2000">Прогноз курса Эфириума (ETH) на неделю и месяц август</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-efiriuma-na-nedelyu-i-mesyac-avgust-ethereum-po-2000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum переход от POW к PoS &#8212; Что ждать и какой будет курс (ETHUSD) Ethereum</title>
		<link>https://ru-crypto.com/ethereum-perekhod-ot-pow-k-pos</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/ethereum-perekhod-ot-pow-k-pos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 16:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=21161</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 июня 2022 июня произойдёт миграция сети Ethereum на PoS в тестовой сети. 14 сентября произойдет переход в главную сеть...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/ethereum-perekhod-ot-pow-k-pos">Ethereum переход от POW к PoS &#8212; Что ждать и какой будет курс (ETHUSD) Ethereum</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/ethereum-perekhod-ot-pow-k-pos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Биткоина (BTCUSD) и Эфириума (ETHUSD) на неделю в мае 2022</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-na-nedelyu-v-mae-2022</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-na-nedelyu-v-mae-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 06:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=21130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin $30 000, Ethereum $2034, SPX $4088. SPX за последние сутки выглядит посильнее крипто и чтобы не сыпаться 7 неделю...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-na-nedelyu-v-mae-2022">Прогноз курса Биткоина (BTCUSD) и Эфириума (ETHUSD) на неделю в мае 2022</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-na-nedelyu-v-mae-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса Биткоина и Эфириума в январе &#8212; феврале 2022 года</title>
		<link>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-v-yanvare-fevrale-2022-goda</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-v-yanvare-fevrale-2022-goda#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 20:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=19883</guid>

					<description><![CDATA[<p>В данной статье мы рассмотрим прогноз курса Ethereum и Bitcoin в первом полугодии 2022 года. 7-8 января биткоин опустился к...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-v-yanvare-fevrale-2022-goda">Прогноз курса Биткоина и Эфириума в январе &#8212; феврале 2022 года</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/prognoz-kursa-bitkoina-i-efiriuma-v-yanvare-fevrale-2022-goda/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какой будет курс Биткоина и Эфириума с декабря 2021 по январь &#8212; февраль 2022 года</title>
		<link>https://ru-crypto.com/kakoj-budet-kurs-bitcoin-i-ethereum-s-dekabrya-2021-po-yanvar-fevral-2022-goda</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/kakoj-budet-kurs-bitcoin-i-ethereum-s-dekabrya-2021-po-yanvar-fevral-2022-goda#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 03:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Биткоина]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз курса Эфириума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=19562</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 декабря 2021. Сегодня Федеральный комитет по открытому рынку США (FOMC) проведет заседание на фоне максимальной потребительской инфляции за почти...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/kakoj-budet-kurs-bitcoin-i-ethereum-s-dekabrya-2021-po-yanvar-fevral-2022-goda">Какой будет курс Биткоина и Эфириума с декабря 2021 по январь &#8212; февраль 2022 года</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/kakoj-budet-kurs-bitcoin-i-ethereum-s-dekabrya-2021-po-yanvar-fevral-2022-goda/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
