<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOL</title>
	<atom:link href="https://ru-crypto.com/tag/sol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ru-crypto.com/tag/sol</link>
	<description>Новости криптовалют, аналитика рынков, обзор инвестиций и финансовых инструментов. Всё про цифровую экономику и технологию блокчейн. Ежедневные новости криптовалют и крипто сферы, обучающий материал и закрытый крипто-клуб.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 20:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://ru-crypto.com/wp-content/uploads/2021/04/favicon-1-80x80.png</url>
	<title>SOL</title>
	<link>https://ru-crypto.com/tag/sol</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Лучшие криптовалюты 2025 &#8212; Максимальная прибыль!</title>
		<link>https://ru-crypto.com/best-crypto-2025</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/best-crypto-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR]]></category>
		<category><![CDATA[QNT]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[XDC]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=26474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/best-crypto-2025">Лучшие криптовалюты 2025 &#8212; Максимальная прибыль!</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/best-crypto-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптобиржа Kraken заявляет, что Solana (SOL) может сильно вырасти в 2022 году</title>
		<link>https://ru-crypto.com/kriptobirzha-kraken-zayavlyaet-chto-solana-sol-mozhet-silno-vyrasti-v-2022-godu</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/kriptobirzha-kraken-zayavlyaet-chto-solana-sol-mozhet-silno-vyrasti-v-2022-godu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 05:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Kraken]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=19531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптобиржа Kraken заявляет, что конкурент Ethereum и платформа смарт-контрактов Solana (SOL) могут сильно вырасти в 2022 году. В недавнем отчете...</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/kriptobirzha-kraken-zayavlyaet-chto-solana-sol-mozhet-silno-vyrasti-v-2022-godu">Криптобиржа Kraken заявляет, что Solana (SOL) может сильно вырасти в 2022 году</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/kriptobirzha-kraken-zayavlyaet-chto-solana-sol-mozhet-silno-vyrasti-v-2022-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan прогнозирует рост популярности POS блокчейнов: Ethereum 2.0, Solana, BNB</title>
		<link>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb</link>
					<comments>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 16:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ru-crypto.com/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитики инвестиционного банка Уолл-стрит JPMorgan заявили, что POS ставки будут набирать обороты как источник дохода для институциональных и розничных инвесторов....</p>
<p>Сообщение <a href="https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb">JPMorgan прогнозирует рост популярности POS блокчейнов: Ethereum 2.0, Solana, BNB</a> появились сначала на <a href="https://ru-crypto.com">RUCRYPTO —  Биткоин, криптовалюты, инвестиции, аналитика и финансовые инструменты</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ru-crypto.com/jpmorgan-prognoziruet-rost-populyarnosti-pos-blokchejnov-ethereum-2-0-solana-bnb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
